Entradas
Sopas
Platos Fuertes
TODOS NUESTROS PLATILLOS SE ACOMPAÑAN CON PAPAS ESTILO ALEMÁN, PEPINOS Y SAUERKRAUT. CUALQUIER CAMBIO EN LA GUARNICIÓN DE LOS PLATILLOS SE COBRARÁ EXTRA *SALCHICHA KRAKAUER EXTRA + $180.00 (UNA PIEZA POR PLATILLO)
Bebidas
Postres
Postres
SI QUIERE FACTURAR, ES INDISPENSABLE EL ENVÍO DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
Cervezas Importadas
| Cerveza | Marca | Estilo / %ABV | País | Tamaño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Asimetria | Principia | Peanut Butter Stout 5.5% | México | 355 ml | $ 145,00 |
| Augustiner Dunkel | Augustiner | Dunkel 5.6% | Alemania | 500 ml | $ 187,00 |
| Augustiner Maximator | Augustiner | Doppelbock 7.5 % | Alemania | 500 ml | $ 187,00 |
| Augustiner Weissbier | Augustiner | Weissbier 5.4% | Alemania | 500 ml | $ 173,00 |
| Bachus Frambuesa | Kasteel | Fruit beer 5.0% | Bélgica | 375 ml | $ 244,00 |
| Barista | Kasteel | Chocolate Quadruple 11 % | Bélgica | 330 ml | $ 216,00 |
| Belhaven | McCallum's | Stout Nitro Draught 4.1 % | Escocia | 440 ml | $ 157,00 |
| Big Foot | Sierra Nevada | Barley Wine 9.6% | EUA | 355 ml | $ 180,00 |
| Black Heart | BrewDog | Draught Stout 4.1% | Escocia | 440 ml | $ 202,00 |
| Blackberry Honey Kólsch | Rouge | Blackberry Honey Kölsch 6.2% | EUA | 473 ml | $ 220,00 |
| Blumenauer Samichlaus | Samichlaus | Doppelbock 12.0 % | Austria/Brasil | 300 ml | $ 280,00 |
| Bockbier | Mönchshof | Bockbier 6.9% | Alemania | 500 ml | $ 161,00 |
| Bodegón 3 | Santuario | Cerveza Salvaje con Durazno 6 % | México | 355 ml | $ 317,00 |
| Boscoli Frutas del Bosque | Het Anker | Fruit beer 3.5% | Bélgica | 330 ml | $ 169,00 |
| Boscoli Manzana | Het Anker | Fruit beer 3.5% | Bélgica | 330 ml | $ 169,00 |
| Bourbon Barrel Quad | Boulevard Brewing Co. | Barrel-Aged Ale 12.2% | EUA | 355 ml | $ 230,00 |
| Brewdog Punk IPA | BrewDog | Post Modern Classic 5.4 % | Escocia | 473 ml | $ 202,00 |
| Brother Thelonious | North Coast | Belgian Ale - Strong Dark Ale 9.4% | EUA | 355 ml | $ 196,00 |
| Browar Baltic Porter | Amber Browar | Baltic Porter 8.0 % | Polonia | 500 ml | $ 157,00 |
| Brugse Bok | Brugse Zot | Bok 6.5 % | Bélgica | 330 ml | $ 180,00 |
| Brugse Zot Blond | Brugse Zot | Blond Belgian Ale 6.0% | Bélgica | 330 ml | $ 180,00 |
| Brugse Zot Dubbel | Brugse Zot | Abbey Dubbel 7.5% | Bélgica | 330 ml | $ 180,00 |
| Cerveza | Marca | Estilo / %ABV | País | Tamaño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolus Ambrio | Het Anker | Belgian Amber Strong Ale 8.0% | Bélgica | 330 ml | $ 169,00 |
| Carolus Christmas "Temporada" | Het Anker | Belgian Strong Ale 10% | Bélgica | 330 ml | $ 280,00 |
| Carolus Classic | Het Anker | Belgian Dark Ale 8.5% | Bélgica | 330 ml | $ 172,00 |
| Carolus Hopsinjoor | Het Anker | Belgian Strong Ale 8.0% | Bélgica | 330 ml | $ 172,00 |
| Carolus Tripel | Het Anker | Tripel 9.0 % | Bélgica | 330 ml | $ 172,00 |
| Carolus Whisky Infused "Temporada" | Het Anker | Belgian Strong Dark Ale 11.7 % | Bélgica | 330 ml | $ 300,00 |
| Celebrator | Ayinger | Doppelbock 6.7 % | Alemania | 330 ml | $ 202,00 |
| Cherry Chouffe | Chouffe | Belgian Cherry Beer 8.0 % | Bélgica | 330 ml | $ 188,00 |
| Chimay Blonde 150 Aniversario Et. Verde | Chimay | Belgian Blond Strong Ale 10.0% | Bélgica | 330 ml | $ 247,00 |
| Chimay Blue | Chimay | Belgian Strong Ale 9.0% | Bélgica | 330 ml | $ 233,00 |
| Chimay Gold Blond | Chimay | Belgian Gold Beer 4.8% | Bélgica | 330 ml | $ 217,00 |
| Chimay Red | Chimay | Trappist Brown Ale 7.0 % | Bélgica | 330 ml | $ 228,00 |
| Danza de Brujas | Ramurí | American Porter Trufas 6.5% | México | 355 ml | $ 145,00 |
| Delirium Nocturnum | Delirium | Belgian Strong Dark Ale 8.5 % | Bélgica | 330 ml | $ 233,00 |
| Delirium Red | Delirium | Strong Fruit Beer 8.0 % | Bélgica | 330 ml | $ 233,00 |
| Delirium Tremens | Delirium | Belgian Blond Strong Ale 8.5 % | Bélgica | 330 ml | $ 233,00 |
| Desperados | Desperados | Red Lager(sabor guarana y frutos rojos) 5.9 % | Polonia | 500 ml | $ 153,00 |
| Duchesse Chocolte Cherry | Duchesse | Sour Flanders Red Ale 6.8 % | Bélgica | 330 ml | $ 140,00 |
| Duvel | Duvel | Belgian Golden Ale 8.5% | Bélgica | 330 ml | $ 181,00 |
| Erdinger Alkoholfrei | Erdinger | Low Alcohol 0.5 % | Alemania | 500 ml | $ 182,00 |
| Erdinger Oktoberfest "Temporada" | Erdinger | German Hefeweizen 5.7 % | Alemania | 500 ml | $ 192,00 |
| Erdinger Pikantus | Erdinger | Weissbier Bock 7.3 % | Alemania | 500 ml | $ 182,00 |
| Erdinger Wesissbier Dunkel | Erdinger | Weissbier Dunkel 5.3% | Alemania | 500 ml | $ 174,00 |
| Espresso Stout | Hitachino | Coffee Stout 7.0 % | Japón | 330 ml | $ 230,00 |
| Cerveza | Marca | Estilo / %ABV | País | Tamaño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fog Physics | Equilibrium | Duouble IPA 8.5 % | EUA | 473 ml | $ 230,00 |
| Granat Malina | Amber Browar | Fruit Beer Granada/Frambuesa 4.5 % | Polonia | 500 ml | $ 167,00 |
| Great Divide Yeti | YETI | Imperial Stout 9.5% | EUA | 355 ml | $ 187,00 |
| Guinness Special Export | Guiness | Special Export Stout 8 % | Irlanda | 330 ml | $ 227,00 |
| Gulden Draak 9000 Quadruple | Gulden Draak | Quadruple 10.5% | Bélgica | 330 ml | $ 210,00 |
| Gulden Draak Brewmaster | Gulden Draak | Extra Strong 10.5% | Bélgica | 330 ml | $ 250,00 |
| Gulden Draak Classic | Gulden Draak | Dark Triple 10.5% | Bélgica | 330 ml | $ 210,00 |
| Gulden Draak Imperial Stout | Gulden Draak | Imperial Stout 12% | Bélgica | 330 ml | $ 243,00 |
| Gulden Draak Smoked | Gulden Draak | Smoked 10.5% | Bélgica | 330 ml | $ 210,00 |
| Hacker Pschorr Oktoberfest | Hacker Pschor | Oktoberfest Marzen 5.8% | Alemania | 330 ml | $ 157,00 |
| Hammer & Sikkel | Brouwerij De Molen | Porter 5.2 % | Paises Bajos | 335 ml | $ 192,00 |
| Hazy Jane | BrewDog | New Ingland IPA 5.0 % | Escocia | 440 ml | $ 202,00 |
| HB Dunkel | Hofbräu | Dunkel 5.5% | Alemania | 500 ml | $ 180,00 |
| HB Original | Hofbräu | Lager 5.1% | Alemania | 500 ml | $ 183,00 |
| HB Schwarze Weisee | Hofbrau | Schwarze Weisee 5.1% | Alemania | 500 ml | $ 180,00 |
| HB Weisse | Hofbräu | Heffe Weissbier 5.1% | Alemania | 500 ml | $ 180,00 |
| Hidromiel | OBNI | Hidromiel Varios Sabores | México | 355 ml | $ 139,00 |
| Hobgobling IPA | Wychwood Brewery | India Pale Ale (IPA) 5.0 % | Inglaterra | 500 ml | $ 172,00 |
| Hobgobling Ruby Beer | Wychwood Brewery | Ruby Beer 4.5 % | Inglaterra | 500 ml | $ 178,00 |
| Hoegaarden Wit Blanche 0.0% | Hoegaarden | Belgian Alcohol Free 0.0 % | Bélgica | 330 ml | $ 123,00 |
| Kapuziner Dunkel | Kapuziner | Hefe Dunkel Naturtrub 5.1 % | Alemania | 500 ml | $ 177,00 |
| Cerveza | Marca | Estilo / %ABV | País | Tamaño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Karmeliten Alkoholfei | Karmeltien | Alkoholfrei 0.0% | Alemania | 500 ml | $ 182,00 |
| Karmeliten Kloster Gold Hell | Karmeliten | Helles 5.1 % | Alemania | 500 ml | $ 172,00 |
| Kasteel Rouge | Kasteel | Fruit beer 8.0% | Bélgica | 330 ml | $ 200,00 |
| Kasteel Xtra | Kasteel | Blonde Ale 4.5% | Bélgica | 330 ml | $ 183,00 |
| Kastel Tripel | Kasteel | Tripel 11.0 % | Bélgica | 330 ml | $ 199,00 |
| Kastel Tropical | Kasteel | Fruit beer 7.0 % | Bélgica | 330 ml | $ 183,00 |
| Komes Amburana | Komes | Baltic Porter 9 % | Polonia | 500 ml | $ 217,00 |
| Komes Baltycki | Komes | Porter Baltycki Jack Daniel´s Barrel Aged | Polonia | 355 ml | $ 547,00 |
| Komes Barley Wine | Komes | Barley Wine 12.0 % | Polonia | 500 ml | $ 217,00 |
| Komes Imperial Stout | Komes | Russian Imperial Stout 12.0 % | Polonia | 500 ml | $ 217,00 |
| Komes Malinowy | Komes | Porter Frambuesa Bałtycki Malinowy | Polonia | 355 ml | $ 547,00 |
| Kriek Boon | Brouwerij lembeek | Kriek Lambic 4% | Bélgica | 250ml | $ 181,00 |
| Lagrimas de Avellana | Ramurí | Imperial Stout 10.0 % | México | 355 ml | $ 145,00 |
| Lagrimas de Cacahuate | Ramurí | Imperial Cacao Stout 8.0% | México | 355 ml | $ 145,00 |
| Lagrimas De Mi Abuelita | Ramurí | Imperial Stout 10.0 % | México | 355 ml | $ 145,00 |
| Lagrimas Negras | Ramurí | Varios Estilos | México | 330 ml | $ 145,00 |
| Lagrimas Negras | Ramurí | Imperial Cacao Stout 10.0% | México | 330 ml | $ 145,00 |
| Le Merle | North Coast | Belgian Style Farmhouse Ale (Saison) 7.9 % | EUA | 355 ml | $ 181,00 |
| Life & Death Vocation Lata Negra | Vocation | Classic IPA 6.5% | Inglaterra | 440 ml | $ 202,00 |
| Lindemans | Lindemans | Framboise 2.5% / Cassis 3.5% / Strawberry 3.5%/ Peach 2.5 % | Bélgica | 250 ml | $ 172,00 |
| Löwenbräu | Löwenbräu | Pilsner 5.2 % | Alemania | 330 ml | $ 162,00 |
| Maisel's & Friends | Maisel's & Friends | Chocolate Bock 7.5% | Alemania | 750 ml | $ 367,00 |
| Maltgarden Gate No.1 (2023) | Maltgarden | Imperial Stout Bourbon Barrel Aged 10.5% | Polonia | 355 ml | $ 547,00 |
| Mango Milkshake Pale Ale | Volfas | Mango Milkshake IPA 5.6% | Lituanua | 500 ml | $ 148,00 |
| Mani Mani | Fauna | Peaunt Butter Stout 7.8 % | México | 355 ml | $ 137,00 |
| McEwan’s Champion | Mcewan's | Scotch Ale 7.3 % | Inglaterra | 500 ml | $ 194,00 |
| Mexican Imperial Stout | Ramurí | Imperial Stout con chile 9.3 % | México | 355 ml | $ 177,00 |
| Miloslaw Non-Alcoholic IPA | Miloslaw IPA | IPA Non-Alcoholic IPA 0.5% | Polonia | 473 ml | $ 179,00 |
| Mongozo Mango (Sin Gluten) | Mongozo | Fruit beer 3.6% | Bélgica | 330 ml | $ 164,00 |
| Cerveza | Marca | Estilo / %ABV | País | Tamaño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktoberfest Märzen | Principia col. Hércules | Oktoberfest Märzen 5.8 % | México | 355 ml | $ 137,00 |
| Old Rasputin | North Coast | Stout 9.0 % | EUA | 355 ml | $ 200,00 |
| Old Rasputin Barrel-Aged | North Coast | Barrel-Aged Russian Imperial Stout 11.2% | EUA | 355 ml | $ 395,00 |
| Old Stock Ale | North Coast | Old Ale 11.2 % | EUA | 355 ml | $ 205,00 |
| Orval | Orval | Trapense / Belgian Ale 6.2 % | Bélgica | 330 ml | $ 227,00 |
| Paulaner Oktoberfest Bier "Temporada" | Paulaner | Märzen / Oktoberfest Bier 6.0 % | Alemania | 500 ml | $ 195,00 |
| Paulaner Salvator | Paulaner | Doppelbock 7.9 % | Alemania | 330 ml | $ 192,00 |
| Paulaner Weissbier | Paulaner | Weissbier 5.5 % | Alemania | 500 ml | $ 177,00 |
| Paulaner Wesissbier Dunkel | Paulaner | Weissbier Dunkel 5.3% | Alemania | 500 ml | $ 177,00 |
| Pauwel Kwak | Pauwel Kwak | Amber Strong Ale 8.4% | Bélgica | 330 ml | $ 168,00 |
| Phantone Bride | Belching Beaver | IPA 7.1% | EUA | 473 ml | $ 197,00 |
| Pilsner Urquell | Urquell | Czech Pilsner 4.4 % | República Checa | 500 ml | $ 175,00 |
| Ponderosa Old Fart | Cosaco | Barley Wine 10.4 % | México | 330 ml | $ 230,00 |
| Pranqster | North Coast | Belgian Style Golden Ale 7.6% | EUA | 355 ml | $ 196,00 |
| Radler | Stiegl | Varios Sabores | Varios | 500 ml | $ 177,00 |
| Ramurí 15 Aniversario | Ramurí | Russian Imperial Stout 15% | México | 355 ml | $ 217,00 |
| Red Rice | Hitachino | Red Rice Ale 7.0 % | Japón | 330 ml | $ 230,00 |
| Red Seal Ale | North Coast | Red Ale 9.0% | EUA | 355 ml | $ 182,00 |
| Rey Árbol | Rey Árbol | Varios Estilos | México | 355 ml | $ 145,00 |
| Rouge Max | Jacobins | Belgian Cherry Beer 8% | Bélgica | 250 ml | $ 188,00 |
| Rouge Varios Sabores | Rouge | Honey Kölsch 5.0% /Berry Blonde 4.7% | EUA | 355 ml | $ 180,00 |
| Cerveza | Marca | Estilo / %ABV | País | Tamaño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Samichlaus Classic | Samichlaus | Doppelbock 14.0 % | Austria | 330 ml | $ 248,00 |
| Samichlaus Classic Barrique | Samichlaus | Doppelbock Barrica 14.0 % | Austria | 330 ml | $ 298,00 |
| Samichlaus Helles | Samichlaus | Doppelbock 14.0 % | Austria | 330 ml | $ 228,00 |
| Samichlaus Schwarzes | Samichlaus | Doppelbock 14.0 % | Austria | 330 ml | $ 285,00 |
| Santa Sabina Moras de Olla | Santa Sabina | Moras de Olla 7.2 % | México | 355 ml | $ 197,00 |
| Schlenkerla Rauchbier Märzen | Schlenkerla | Rauchbier Märzen 5.1 % | Alemania | 500 ml | $ 247,00 |
| Schneider Weisse Tap 7 | Schneider | Original Weisbier 5.4% | Alemania | 500 ml | $ 167,00 |
| Schöfferhofer Dunkel | Schöfferhofer | Hefeweizen Dunkel 5% | Alemania | 500 ml | $ 172,00 |
| Schöfferhofer Varios Sabores | Schöfferhofer | Fruit Beer/Radler 2.5% | Alemania | 500 ml | $ 148,00 |
| Schöfferhofer Weissbier | Schöfferhofer | Weizen 5.0% | Alemania | 500 ml | $ 172,00 |
| Sentri Acces | Seek Beer Co. | West Coast IPA 6.8% | EUA | 473 ml | $ 180,00 |
| Sleepy Giant | Santa Sabina | Double Ritual Imperial Stout 14.9 % | México | 355 ml | $ 317,00 |
| St. Bernardus ABT 12 | St. Bernardus | Quadruple 10% | Bélgica | 330 ml | $ 248,00 |
| St. Feuillien Grand Cru | St. Feuillien | Belgian Strong Ale 9.5% | Bélgica | 330 ml | $ 208,00 |
| St. Peter Cream Stout | St. Peter's | Chocolate Stout 6.5 % | Inglaterra | 500 ml | $ 175,00 |
| St. Peter India Pale Ale | St. Peter's | IPA 5.5 % | Inglaterra | 500 ml | $ 175,00 |
| St. Peter Old Style Porter | St. Peter's | Porter 5.1 % | Inglaterra | 500 ml | $ 175,00 |
| St. Peter Whiskey Beer | St. Peter's | Whiskey Beer 4.8% | Inglaterra | 500 ml | $ 181,00 |
| Stone IPA | Stone | West Coast IPA 6.9% | EUA | 355 ml | $ 167,00 |
| Straffe Hendrix Quadrupel | Straffe Hendrix | Brugs Quadrupel 11.0 % | Bélgica | 330 ml | $ 233,00 |
| Súper Lupe | Hércules | IPA 7.0 % | México | 473 ml | $ 157,00 |
| Theresianer | Theresianer | Wit 5.1 % / Pils 5.0 % / Lager | Italia | 330 ml | $ 140,00 |
| Cerveza | Marca | Estilo / %ABV | País | Tamaño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Toucan Tropic | Vocation | DDH IPA 6.7% | Inglatarra | 440 ml | $ 189,00 |
| Trappistes Rochefort 10 | Trappistes Rochefort | Trappist Quadrupel 11.3% | Bélgica | 330 ml | $ 248,00 |
| Tucher Christkindkes Bier "Temporada" | Tucher | Christkindlesmarkt Bier 5.7% | Alemania | 500 ml | $ 192,00 |
| Tucher Bajuvator | Tucher | Doppelbock Dunkel 7.5 % | Alemania | 500 ml | $ 192,00 |
| Volfas Engelman IPA | Volfas | IPA 6.0 % | Lituanua | 568 ml | $ 148,00 |
| Volfas Engelman Kriek | Volfas | Volfas Cherry Kriek | Lituanua | 568 ml | $ 148,00 |
| Watou | St. Bernardus | Belgian Wit Ale | Bélgica | 330 ml | $ 157,00 |
| Weihenstephaner Heffe Weissbier | Weihenstephan | Heffe Weissbier 5.4% | Alemania | 500 ml | $ 177,00 |
| Weihenstephaner Korbinian | Weihenstephan | Doppelbock 7.4% | Alemania | 500 ml | $ 182,00 |
| Weihenstephaner Vitus | Weihenstephan | Weizenbock 7.7% | Alemania | 500 ml | $ 182,00 |
| White Ale | Hitachino | White Rice Ale 5.5 % | Japón | 330 ml | $ 230,00 |
| Young's Double Chocolate | Young's | Stout 5.2 % | Inglaterra | 440 ml | $ 180,00 |
Cervezas
Cervezas Ediciones Especiales
| Cerveza | Marca | Estilo / % Alcohol | País | Tamaño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Barley Wine | OBNI / Fritz | Barley Wine en barricas de Roble 12.0% | México | 750 ml | $ 1.050,00 |
| Chimay Special Grand Reserve (2024) | Chimay | Belgian Strong Dark Ale en Barrica de Ron 10.5% | Bélgica | 375 ml | $ 950,00 |
| Chimay Special Grand Reserve ADS | Chimay | Belgian Strong Dark Ale 9% | Bélgica | 750 ml | $ 1.270,00 |
| Cuvée Du Chateau | Kastel | Barrique 11.0% | Bélgica | 750 ml | $ 640,00 |
| Cuvee Van De Keizer Blue 2010 | Caroluss | Imperial Dark 11.0 % | Bélgica | 750 ml | $ 2.500,00 |
| Cuvee Van De Keizer Blue 2011 | Caroluss | Imperial Dark 11.0 % | Bélgica | 750 ml | $ 2.270,00 |
| Cuvee Van De Keizer Blue 2012 | Caroluss | Imperial Dark 11.0 % | Bélgica | 750 ml | $ 2.100,00 |
| Cuvee Van De Keizer Blue 2013 | Caroluss | Imperial Dark 11.0 % | Bélgica | 750 ml | $ 2.000,00 |
| Cuvee Van De Keizer Blue 2014 | Caroluss | Imperial Dark 11.0 % | Bélgica | 750 ml | $ 1.900,00 |
| Cuvee Van De Keizer Blue 2015 | Caroluss | Imperial Dark 11.0 % | Bélgica | 750 ml | $ 1.670,00 |
| Cuvee Van De Keizer Blue 2017 | Caroluss | Imperial Dark 11.0 % | Bélgica | 750 ml | $ 1.510,00 |
| Cuvee Van De Keizer Blue 2018 | Caroluss | Imperial Dark 11.0 % | Bélgica | 750 ml | $ 1.320,00 |
| Cuvee Van De Keizer Blue 2021 | Caroluss | Imperial Dark 11.0 % | Bélgica | 750 ml | $ 670,00 |
| Cuvee Van De Keizer Red 2011 | Caroluss | Imperial Blond (Red Label) 10.0% | Bélgica | 750 ml | $ 1.660,00 |
| Cuvee Van De Keizer Red 2013 | Caroluss | Imperial Blond (Red Label) 10.0% | Bélgica | 750 ml | $ 1.625,00 |
| Cuvee Van De Keizer Red 2016 | Caroluss | Imperial Blond (Red Label) 10.0% | Bélgica | 750 ml | $ 1.590,00 |
| Cuvee Van De Keizer Red 2017 | Caroluss | Imperial Blond (Red Label) 10.0% | Bélgica | 750 ml | $ 1.480,00 |
| Cuvee Van De Keizer Red 2018 | Caroluss | Imperial Blond (Red Label) 10.0% | Bélgica | 750 ml | $ 1.280,00 |
| Cuvee Van De Keizer Red 2023 | Caroluss | Imperial Blond (Red Label) 10.0% | Bélgica | 750 ml | $ 650,00 |
| Deliria | Delirium | Strong Blond Ale 8.5 % | Bélgica | 750 ml | $ 770,00 |
| Delirium Christmas | Delirium | Belgian Strong Ale 10.0% | Bélgica | 750 ml | $ 1.100,00 |
| Deus Brut Des Flandres | Deus | Strong Ale 11.5% | Bélgica | 750 ml | $ 700,00 |
| Gulden Draak 9000 (2017) | Gulden Draak | Quadruple 10.5 % | Bélgica | 750 ml | $ 770,00 |
| Kastel Barista | Kastel | Chocolate Quadruple 11% | Bélgica | 750 ml | $ 800,00 |
| Latte Shake | Mikkeller | Imperial Stout 13.8% | Dinamarca/EUA | 500 ml | $ 920,00 |
| Old Rasputin (2015) | North Coast | Stout 9.0% | EUA | 650 ml | $ 770,00 |
| Old Rasputin Barrel-Aged (2014) | North Coast | Russian Imperial Stout 12.2% | EUA | 500 ml | $ 1.250,00 |
| St Bernardus Abt 12 Magnum Edición | St Bernardus | Quadrupel 10.0 % | Bélgica | 1,500 ml | $ 1.550,00 |
| Straffe Hendrik Quadrupel | Straffe Hendrik | Quadruple 11 % | Bélgica | 750 ml | $ 820,00 |
De Nuestro Bar
De Nuestro Bar
Todos nuestros tragos son de 2 Oz.



